| Rejim: Bu yaxınlarda Bütün müddət ərzində illərə görə Bütün müddət ərzində rüblərə görə Bütün müddət ərzində aylara görə |
Bütün sənədlər
| Dövr | Oxumaq | Çap | Kopyalamaq | Açmaq | Ümumi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2021 | Quarter 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Quarter 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Year 2022 | Quarter 1 | 376 | 1 | 0 | 0 | 377 |
| Quarter 2 | 452 | 11 | 0 | 0 | 463 | |
| Quarter 3 | 656 | 20 | 0 | 0 | 676 | |
| Quarter 4 | 549 | 18 | 0 | 0 | 567 | |
| Year 2023 | Quarter 1 | 648 | 15 | 0 | 37 | 700 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 2.921 | 2.921 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 4.526 | 4.526 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 6.004 | 6.004 | |
| Year 2024 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 8.373 | 8.373 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 6.662 | 6.662 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 9.119 | 9.119 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 9.366 | 9.366 | |
| Year 2025 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 8.927 | 8.927 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 11.606 | 11.606 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 8.469 | 8.469 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 3.794 | 3.794 | |
| Ümumi | 2.685 | 65 | 0 | 79.804 | 82.554 | |
