| Rejim: Bu yaxınlarda Bütün müddət ərzində illərə görə Bütün müddət ərzində rüblərə görə Bütün müddət ərzində aylara görə |
Axundov İmran, Cəfərova Fatimə. Tənəffüs sistemi və ekoloji amillər — <URL:https://e-book.adpu.edu.az/rrs-web/db/MEDIA/3b8c5afb-508c-4c8c-b792-0cc77634784c>.
| Dövr | Oxumaq | Çap | Kopyalamaq | Açmaq | Ümumi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2026 | Quarter 1 | March | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Quarter 2 | April | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| May | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| June | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Ümumi | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
