| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
All documents
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Year 2022 | 2,033 | 50 | 0 | 0 | 2,083 |
| Year 2023 | 648 | 15 | 0 | 13,488 | 14,151 |
| Year 2024 | 0 | 0 | 0 | 33,520 | 33,520 |
| Year 2025 | 0 | 0 | 0 | 32,796 | 32,796 |
| Total | 2,685 | 65 | 0 | 79,804 | 82,554 |
