| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Mustafa Nazim. Qərbi Azərbaycan- faktlar, sənədlər, reallıqlar — <URL:https://e-book.adpu.edu.az/rrs-web/db/MEDIA/07d81d2c-512a-41dc-88ac-705aac25c684>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2026 | Quarter 1 | February | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| March | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Quarter 2 | April | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| May | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
