| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Hüseynzadə R., Qurbanov S. Yer üzünün ən şərəfli peşəsi-müəllimlik — <URL:https://e-book.adpu.edu.az/rrs-web/db/MEDIA/781d0670-9846-41bb-ad73-19403749434a>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2026 | Quarter 1 | February | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| March | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| Quarter 2 | April | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| May | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| June | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | ||
